مشخصات فنی سونی X8500G مدل 55 اینچ
SONY KD-55X8500G
سال ساخت |
||||
---|---|---|---|---|
سال ساخت | 2019 | |||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 54.6 اینچ | |||
نوع پنل | VA LCD | |||
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | |||
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | Edge LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
سازنده پنل | سونی | |||
HDR | – HDR10 – HLG – Dolby Vision |
|||
نرخ بازسازی تصویر | 100 هرتز | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – صفحه نمایش TRILUMINOS – ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO – قابلیت Motionflow XR 800 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر – دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و… – ارتقا دهنده کنتراست تصویر – 30 درصد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour – موتور تصویر 4K HDR Processor X1 |
|||
صدا |
||||
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
تعداد سابووفر | ندارد | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
جهت خروجی صدا | رو به پایین | |||
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | – Dolby Digital – Dolby Digital Plus – Dolby AC-4 – DTS Digital Surround |
|||
قابلیتهای صوتی | امکان جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
نوع رابط هوشمند | اندروید 9.0 | |||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPEG، GIF، PNG | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | – پشتیبانی از Google Play Store – خاموش کردن و روشن کردن خودکار – تلهتکست – راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) – قابلیت کالیبرهی خودکار توسط CaLMAN – قابلیت نمایش زیرنویس – قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش – قابلیت بزرگنمایی متن – پشتیبانی از Accessibility Shortcut برای تنظیم میانبر دلخواه – حالت صرفهجویی انرژی – قابلیت اتصال موس و کیبورد سیمی و بلوتوثی – مجهز به کرومکست برای اتصال بیسیم به گوشی و نمایش محتوا |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 3 | |||
تعداد درگاه HDMI | 4 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |||
بلوتوث | نسخه 4.2 | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | 4K HDR Processor X1 | |||
حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
DLNA | ||||
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
ابعاد بدون پایه | 5.2 × 71.3 × 123.1 سانتیمتر | |||
ابعاد با پایه | 31.6 × 77.6 × 123.1 سانتیمتر | |||
وزن بدون پایه | 18.7 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 19.7 کیلوگرم | |||
ابعاد بسته بندی | 16 × 82 × 133.4 سانتیمتر | |||
وزن بسته بندی | 26 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 200 × 300 میلیمتر | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
حداکثر توان مصرفی | 164 وات | |||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
اقلام همراه | – ریموت کنترل – کابل برق – دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.